MGTSV 与 MGTSY 均为煤矿用阻燃通信光缆(松套层绞结构、金属加强件,需煤安 MA 认证,符合 MT/T 981、GB/T 7424),核心差异集中在护层材质与铠装结构,进而影响安全环保、机械防护与适用场景,以下从型号解读、结构、性能、应用等维度详细对比:
一、型号核心含义(按 MT/T 981 矿用光缆命名规则)
| 代号 | MGTSV | MGTSY | 核心差异影响 |
|---|
| MG | 矿用通信光缆(阻燃、抗静电,强制 MA 认证) | 矿用通信光缆(同左) | 无差异,均适配井下高危环境 |
| TS | 松套层绞填充式结构(松套管 + 阻水油膏,全截面阻水) | 松套层绞填充式结构(同左) | 无差异,保障光纤稳定与阻水 |
| V | 阻燃聚氯乙烯(PVC)外护套 | 阻燃低烟无卤聚烯烃(LSZH)外护套 | Y 型更环保,低烟低毒,适配井下密闭 / 人员密集区 |
| (隐含) | 钢 - PE 粘结护层 + 基础铠装 | 钢 - PE 粘结护层 + 基础铠装 | 结构一致,均具备基础抗机械损伤能力 |
二、核心结构与关键参数对比
| 结构 / 参数 | MGTSV | MGTSY |
|---|
| 外护套材质 | 阻燃 PVC | 阻燃低烟无卤聚烯烃(LSZH) |
| 环保特性 | 有烟,含卤,燃烧时释放 HCl 等有毒气体 | 低烟、无卤、低毒,自熄快,腐蚀性低 |
| 机械防护 | 双钢带铠装 + PVC 护套,抗冲击 / 抗压 | 双钢带铠装 + LSZH 护套,抗冲击 / 抗压 + 环保增强 |
| 护套表面电阻 | ≤1×10⁹Ω(抗静电,符合 MT 386) | ≤1×10⁹Ω(同左) |
| 工作温度 | -40℃~50℃ | -40℃~60℃(LSZH 耐温略优) |
| 阻燃性能 | 符合 MT 386,自熄时间≤30s | 符合 MT 386 + 低烟无卤标准,自熄更快 |
| 典型外径 | 12 芯约 9.3mm | 12 芯约 9.5mm(LSZH 护套略厚) |
| 重量 | 12 芯约 140kg/km | 12 芯约 145kg/km(略重) |
三、性能与应用场景差异
| 对比项 | MGTSV | MGTSY | 选型优先级 |
|---|
| 环保要求 | 一般(非密闭区域,对烟毒不敏感) | 高(井下密闭硐室、人员定位通道、回风巷) | 环保优先选 MGTSY |
| 机械场景 | 平巷、管道敷设,机械损伤中等 | 竖井、直埋、煤仓附近,机械冲击强 + 环保要求高 | 直埋 / 密闭区优先 MGTSY |
| 成本 | 较低(PVC 护套原料成本低) | 较高(LSZH 护套工艺与原料成本高) | 预算有限选 MGTSV,安全环保优先选 MGTSY |
| 兼容性 | 与 KL5002-22、MGTSV 系列互换性强 | 与 MGTSY 系列互换,替换 MGTSV 需确认环保要求 | 同护套类型互换更稳妥 |
四、选型与替换要点
场景匹配
认证核查:两者均需煤安 MA 认证,采购时核对证书编号与 MT/T 981 标准符合性。
替换规则
芯数与光纤类型:均支持 2-144 芯,单模 G.652D(长距 > 2km)或多模 OM3(短距多设备互联),按终端数量 + 10%-20% 冗余选型。
五、现场施工与维护提示