耐低温电缆按耐温等级、结构用途可分为常规低温、极寒特种、矿用耐寒、超低温氟塑四大类,以下是主流型号、核心参数及选型要点,适配从 - 30℃到 - 200℃的不同场景:
一、常规低温电缆(-30℃~-40℃,通用工业 / 户外)
| 型号 | 耐低温阈值 | 绝缘 / 护套材质 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|
| YJV(-40)/YJY(-40) | -40℃ | 交联聚乙烯绝缘 + 耐寒 PVC/PE 护套 | 固定敷设稳定,机械强度高,适配高低温交替 | 户外电力传输、建筑配电、北方高寒地区固定安装 |
| VV(-40)/VLV(-40) | -40℃ | 耐寒 PVC 绝缘 + 耐寒 PVC 护套 | 成本低,工艺成熟,耐候性一般 | 室内外弱机械应力的固定敷设场景 |
| TRVV(耐寒款) | 固定 - 30℃,移动 - 15℃;改性款 - 40℃ | 耐寒 PVC/TPU 绝缘护套 | 高柔性,适合频繁弯折 | 自动化设备、移动机械控制线路 |
| YVFR/YVFRP | 固定 - 40℃,移动 - 30℃ | 丁腈橡皮绝缘 + 耐寒丁腈护套 | 耐油,抗撕裂,可移动敷设 | 工业设备移动连接、低温工况液压系统周边 |
二、极寒特种电缆(-50℃~-70℃,高寒 / 低温作业)
| 型号 | 耐低温阈值 | 绝缘 / 护套材质 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|
| YHD/YHDP | 固定 - 50℃,移动 - 40℃ | 交联聚乙烯绝缘 + 聚氨酯护套 | 耐油耐磨,抗老化,矿用适配 | 矿用设备连接、露天极寒作业机械 |
| YGC/YSLC | 固定 - 60℃,短时 - 70℃ | 硅橡胶绝缘 + 硅橡胶护套 | 耐高低温(-60℃~180℃),耐臭氧 | 高温设备 + 低温环境并存的场景(如矿用设备散热区) |
| YFFB/YVFB | 固定 - 50℃,移动 - 40℃ | 丁腈橡皮绝缘 + 耐寒丁腈护套(扁平结构) | 弯曲半径小,散热好 | 起重机、行车等移动设备扁平敷设 |
| HB-ZA-YJED | -40℃ | 交联聚乙烯绝缘 + 耐低温热塑性弹性体护套 | 环保阻燃,钢带铠装可选 | 环保要求高的低温工业场所 |
三、矿用耐寒电缆(-40℃~-50℃,符合 MT818 煤安规范)
| 型号 | 耐低温阈值 | 绝缘 / 护套材质 | 煤安认证 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|
| MY/MYP(耐寒款) | -50℃ | 天然丁腈复合绝缘 + 耐寒丁腈护套 | 标配煤安认证 | 耐油耐磨损,抗冲击,适合移动敷设 | 采煤机、掘进机等矿用移动设备 |
| YHD(矿用版) | -50℃ | 交联聚乙烯绝缘 + 聚氨酯护套 | 可申请煤安认证 | 耐寒耐油,绝缘强度高 | 矿用固定 / 移动设备通用连接 |
| ZR-YGC(矿用定制) | -60℃ | 硅橡胶绝缘 + 阻燃硅橡胶护套 | 需定制煤安低温试验 | 阻燃,耐高低温,适配矿用高温区 | 矿用设备固定接线、高温设备连接线 |
四、超低温特种电缆(-70℃~-200℃,科研 / 特殊工业)
| 型号 | 耐低温阈值 | 绝缘 / 护套材质 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|
| CLF-HL/CLFF-HL | -70℃~-200℃ | 耐寒氟塑料(PTFE/FEP)绝缘护套 | 化学稳定性强,耐超低温,绝缘性能优异 | 航空航天、低温实验室、液氮 / 液氧输送设备 |
| LO-HL/LOO-HL | -70℃ | 复合聚烯烃绝缘 + 耐寒护套 | 成本低于氟塑,适配一般超低温 | 空气分离装置、超低温冷库控制线路 |
| FF46-1 | -60℃~200℃ | 氟塑料绝缘 + 氟塑料护套 | 耐化学腐蚀,耐高温,耐超低温 | 化工 |