防爆电缆按防爆原理分矿用防爆、通用隔爆、本安型三大类,核心型号、防爆标志、参数及适用场景如下,选型需匹配危险区域与认证要求。
一、矿用防爆电缆(Ex I,需煤安 MA 认证)
| 型号 | 防爆标志 | 额定电压 | 绝缘 / 护套 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|
| MY | Exd [ib] I Mb | 0.38/0.66kV、0.66/1.14kV | 天然丁腈复合绝缘 + 耐寒丁腈护套 | 移动敷设,耐油耐磨 | 采煤机、掘进机等矿用移动设备 |
| MYP | Exd [ib] I Mb | 0.66/1.14kV | 天然丁腈复合绝缘 + 耐寒丁腈护套(带屏蔽) | 抗电磁干扰,防电火花 | 矿用移动设备屏蔽控制线路 |
| MYQ | Exd [ib] I Mb | 0.38/0.66kV | 轻型橡胶绝缘 + 氯丁护套 | 轻便,适合轻型移动 | 矿用手持设备、照明线路 |
| YHD(矿用防爆版) | Exd I Mb | 0.66/1.14kV | 交联聚乙烯绝缘 + 聚氨酯护套 | 耐低温 - 50℃,耐油 | 极寒矿区固定 / 移动连接 |
二、通用隔爆型电缆(Exd II,适配化工 / 油气)
| 型号 | 防爆标志 | 额定电压 | 绝缘 / 护套 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|
| ZR-YJV(Exd) | Exd II CT4 | 0.6/1kV | 交联聚乙烯绝缘 + 阻燃 PVC 护套 | 固定敷设,机械强度高 | 化工区固定电力传输 |
| ZR-VV(Exd) | Exd II CT4 | 0.6/1kV | 耐寒 PVC 绝缘 + 阻燃 PVC 护套 | 成本低,工艺成熟 | 低机械应力的固定敷设 |
| YVFR(Exd) | Exd II CT4 | 0.6/1kV | 丁腈橡皮绝缘 + 耐寒丁腈护套 | 耐油,可移动 | 工业设备移动连接 |
| BNG/NGD(防爆挠性管) | Exd II/DIP A20 | — | 橡胶内芯 + 金属编织 | 吸收振动,防护 IP65 | 设备与线管防爆连接 |
三、本安型电缆(Ex ia II,低电容低电感)
| 型号 | 防爆标志 | 额定电压 | 绝缘 / 护套 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|
| ia-KVV | Ex ia II C | 450/750V | PVC 绝缘 + PVC 护套 | 低电容,蓝色护套 | 本安回路控制信号传输 |
| ia-KVVP | Ex ia II C | 450/750V | PVC 绝缘 + PVC 护套(铜丝屏蔽) | 抗干扰,低电感 | 本安系统屏蔽控制线路 |
| ZR-ia-DJYJPVP | Ex ia II C | 450/750V | 交联聚乙烯绝缘 + 阻燃护套(分屏总屏) | 低电容电感,阻燃 | 化工本安 DCS 仪表信号传输 |
| IJYPVP | Ex ia II C | 450/750V | 聚乙烯绝缘 + PVC 护套(分屏总屏) | 适配 DCS 系统 | 本安集散型仪表信号传输 |
四、选型关键要点
认证匹配:矿用必选 MA 煤安证 + Ex I 标志;通用防爆需 Exd II CT4 及以上;本安型需低电容低电感,蓝色护套。
区域适配:0 区 / 1 区优先本安型;2 区可选隔爆型;矿用井下必须矿用防爆型号。
附加需求:耐低温选 YHD、MY(耐寒款);耐油选 YVFR、MYP;移动敷设选 MY、YVFR、BNG。